Katalogtext
HSS-Bohrer DIN 338 und 340
HSS-Bohrer DIN 338 HSS-Bohrer DIN 338 der Spitzenklasse
Die hochwertigen Garantiert gleichbleibend hohe Qualität
Hoch flexibel
· HSS-Hochleistungs-Schnellstahlbohrer Schnelle Schneidleistung
aus Spezial-HSS-Stahl,mit Spezial-
härtung und agressivem Anschliff HSS-Bohrer DIN 340
für schnellen Schnitt
Verpackung mit Farbcode
· Superscharf und bruchstabil Silber-Tasche blau
Schaft: 9,5 mm Ø von 10,5  16 mm
12,5 mm Ø ab 16,5 mm Bohrer
Verpackung mit Farbcode
Silber-Tasche blau bis 5.0 mm je 2 Stk.
L1= Länge L1= Länge
L2= Bohrtiefe L2= Bohrtiefe
Nr. PZ Ø. L1 L2 Nr. PZ Ø. L1 L2
mm mm mm ohne Mwst. mm mm mm ohne Mwst.
80004 9 0,4 20 5 36225 7 2,5 95 62
36230 1 3,0 100 66
80005 6 0,5 22 6 36233 2 3,3 106 69
36235 6 3,5 112 73
80006 3 0,6 24 7 36240 0 4,0 119 78
36242 4 4,2 119 78
80007 0 0,7 28 9 36245 5 4,5 126 82
36250 9 5,0 132 87
80008 7 0,8 30 10 36255 4 5,5 139 91
36260 8 6,0 139 91
80009 4 0,9 32 11 36265 3 6,5 148 97
36268 4 6,8 156 102
80010 0 1,0 34 12 36270 7 7,0 156 102
36275 2 7,5 156 102
80015 5 1,5 40 18 36280 6 8,0 165 109
36285 1 8,5 165 109
80016 2 1,6M2 43 20 36290 5 9,0 175 115
36300 1 10,0 184 121
80020 9 2,0 49 24
80025 4 2,5M3 57 30
80030 8 3,0 61 33
80031 5 3,1 65 36
80032 2 3,2 65 36
80033 9 3,3M4 65 36
80035 3 3,5 70 39
80040 7 4,0 75 43
80041 4 4,1 75 43
80042 1 4,2M5 75 43
80045 2 4,5 80 47 HSS-Bohrer DIN 338, Schaft 9,5
80048 3 4,8 86 52
80050 6 5,0M6 86 52 80140 4 14,0 160 101
80150 3 15,0 169 114
80051 3 5,1 86 52 80160 2 16,0 178 120
80055 1 5,5 93 57
80060 5 6,0M7 93 57
80065 0 6,5 101 63 HSS-Bohrer DIN 338, Schaft 12,5
80068 1 6,8M8 109 69
80070 4 7,0 109 69 80170 1 17,0 184 125
80180 0 18,0 191 130
80075 9 7,5 109 69 80190 9 19,0 198 135
80200 5 20,0 205 140
80080 3 8,0 117 75
80085 8 8,5M10 117 75
80090 2 9,0 125 81
80095 7 9,5 125 81
80100 8 10,0 133 87
80105 3 10,5 133 87
80110 7 11,0 142 94
80115 2 11,5 142 94
80120 6 12,0 151 101
80125 1 12,5 151 101
80130 5 13,0 151 101
36