Katalogtext
DRAHT
DRAHT GEGLÜHT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN LANGEN ADERN, TOL. NACH DIN 177
Drahtstärke Ring GTIN
1,4 mm ca. 30 - 50 kg 4062768232679
1,6 mm ca. 30 - 50 kg 4062768234772
1,8 mm ca. 50 - 80 kg 4062768235656
2,0 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241459
2,5 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241466
2,8 mm ca. 50 - 80 kg 4062768243323
3,0 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241480
4,0 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241589
5,0 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241688
6,0 mm ca. 50 - 80 kg 4062768241787
Gerichtete Drahtstäbe auf Anfrage
DRAHT GEGLÜHT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177
Drahtstärke Ring GTIN
1,0 mm ca. 2,5 kg 4062768270589
1,2 mm ca. 2,5 kg 4062768270565
1,4 mm ca. 2,5 kg 4062768243200
1,6 mm ca. 5,0 kg 4062768242517
1,8 mm ca. 5,0 kg 4062768242623
2,0 mm ca. 5,0 kg 4062768242746
2,5 mm ca. 5,0 kg 4062768270596
2,8 mm ca. 5,0 kg 4062768242852
3,0 mm ca. 5,0 kg 4062768243194
4,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270640
5,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270657
6,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270664
DRAHT VERZINKT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM²
IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177
Drahtstärke Ring GTIN
1,0 mm ca. 2,5 kg 4062768243330
1,2 mm ca. 2,5 kg 4062768268227
1,4 mm ca. 2,5 kg 4062768270428
1,6 mm ca. 5,0 kg 4062768270480
1,8 mm ca. 5,0 kg 4062768270473
2,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270497
2,5 mm ca. 5,0 kg 4062768270503
2,8 mm ca. 5,0 kg 4062768270510
3,1 mm ca. 5,0 kg 4062768270527
4,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270671
5,0 mm ca. 5,0 kg 4062768270688
Gerichtete Drahtstäbe auf Anfrage
12 Im Katalog nicht aufgeführte Artikel
sind auf Anfrage erhältlich!