Katalogtext
EDELSTAHL
BLECH EDELSTAHL 1.4571 2B (IIIC)
EN10028/EN10088
Stärke Format mm kg/ GTIN Stärke Format mm kg/ GTIN
mm Tafel mm Tafel
1,0 1000 x 2000 16,000 4062768181922 3,0 1000 x 2000 48,000 4062768182011
1,0 1250 x 2500 25,000 4062768181939 3,0 1250 x 2500 75,000 4062768182028
1,0 1500 x 3000 36,000 4062768181946 3,0 1500 x 3000 108,000 4062768182035
1,5 1000 x 2000 24,000 4062768181953 4,0 1000 x 2000 64,000 4062768182080
1,5 1250 x 2500 37,500 4062768181960 4,0 1250 x 2500 100,000 4062768182059
1,5 1500 x 3000 54,000 4062768181977 4,0 1500 x 3000 144,000 4062768182073
2,0 1000 x 2000 32,000 4062768181984 5,0 1000 x 2000 80,000 4062768182110
2,0 1250 x 2500 50,000 4062768181991 5,0 1250 x 2500 125,000 4062768182103
2,0 1500 x 3000 72,000 4062768182004 5,0 1500 x 3000 180,000 4062768182097
TRÄNENBLECH EDELSTAHL 1.4301 MANDORLA
EN10204/EN10088
Stärke Format mm kg/ GTIN Stärke Format mm kg/ GTIN
mm Tafel mm Tafel
3,0 1000 x 2000 55,000 4062768181281 5,0 1000 x 2000 88,000 4062768181304
3,0 1250 x 2500 88,000 4062768181311 5,0 1250 x 2500 138,000 4062768181335
3,0 1250 x 3000 102,000 4062768181656 5,0 1500 x 3000 194,000 4062768181366
3,0 1500 x 3000 135,000 4062768181816 6,0 1000 x 2000 105,000 4062768181885
4,0 1000 x 2000 70,000 4062768181298 6,0 1250 x 2500 159,000 4062768181892
4,0 1250 x 2500 113,000 4062768181328 6,0 1500 x 3000 235,000 4062768181908
4,0 1500 x 3000 162,000 4062768181359
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
110