Katalogtext
ALUMINIUM
T-PROFIL ALMGSI0.5 F22 AW6060
EN755-9/EN573-3
mm mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
0,205 4062768151987 0,820 4062768152069
20 20 2 6 0,380 4062768152007 40 40 4 6 1,285 4062768152090
25 25 3 6 0,461 4062768152021 50 50 5 6 1,252 4062768152106
30 30 3 6 60 60 4 6
WINKEL ALMGSI0.5 F22 AW6060 GLEICHSCHENKLIG
EN755-9/EN573-3
mm mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
0,151 4062768154483 0,531 4062768155480
15 15 2 6 0,219 4062768154490 50 50 2 6 0,785 4062768155497
15 15 3 6 0,205 4062768154568 50 50 3 6 1,040 4062768155503
20 20 2 6 0,299 4062768154582 50 50 4 6 1,290 4062768155510
20 20 3 6 0,259 4062768154681 50 50 5 6 0,637 4062768155725
25 25 2 6 0,380 4062768154704 60 60 2 6 0,950 4062768155749
25 25 3 6 0,500 4062768154711 60 60 3 6 1,252 4062768155756
25 25 4 6 0,313 4062768154834 60 60 4 6 1,552 4062768155763
30 30 2 6 0,465 4062768154858 60 60 5 6 1,850 4062768155770
30 30 3 6 0,605 4062768154865 60 60 6 6 2,419 4062768155787
30 30 4 6 0,742 4062768154872 60 60 8 6 1,275 4062768156043
30 30 5 6 0,370 4062768154964 80 80 3 6 1,685 4062768156050
35 35 2 6 0,545 4062768154971 80 80 4 6 2,500 4062768156074
35 35 3 6 0,423 4062768155152 80 80 6 6 3,283 4062768156081
40 40 2 6 0,650 4062768155169 80 80 8 6 2,110 4062768156234
40 40 3 6 0,824 4062768155176 100 100 4 6 3,200 4062768156241
40 40 4 6 1,015 4062768155183 100 100 6 6 5,200 4062768156265
40 40 5 6 0,475 4062768155251 100 100 10 6
45 45 2 6
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
113