Katalogtext
HALFEN ANKERSCHIENEN
HALFEN MAUERANSCHLUSSSCHIENE MIT DELLENANKERN
PROFIL: HMS 25/15
Typ Bezeichnung Länge GTIN
HMS sendzimierverzinkt 25/15 250 cm 2150150100360
25/15 250 cm 2050152900169
HMS A4 Edelstahl
HALFEN ANKERSCHIENEN
KALTGEWALZTE PROFILE
PROFIL: HTA-CE 28/15, FEUERVERZINKT
Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm
Typ Bezeichnung Länge mm GTIN
HTA-CE 28/15 100 2050150101995
HTA-CE 28/15 150 2050150101926
HTA-CE 28/15 200 2050150101933
HTA-CE 28/15 250 2050150102268
HTA-CE 28/15 300 2050150102275
HTA-CE 28/15 350 2050150102282
HTA-CE 28/15 450 2050150102299
HTA-CE 28/15 550 2050150102305
HTA-CE 28/15 850 2050150102329
HTA-CE 28/15 1050 2050150102312
HTA-CE 28/15 6070 2050150101940
Andere Längen auf Anfrage
PROFIL: HTA-CE 28/15, EDELSTAHL A4 1.4571 / 1.4401
Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm
Typ Bezeichnung Länge mm GTIN
HTA-CE 28/15 100 2050152900183
HTA-CE 28/15 150 2050152900190
HTA-CE 28/15 200 2050152900206
HTA-CE 28/15 250 2050152900213
HTA-CE 28/15 300 2050152900220
HTA-CE 28/15 350 2050152900237
HTA-CE 28/15 450 2050152900244
HTA-CE 28/15 550 2050152900251
HTA-CE 28/15 850 2050152900268
HTA-CE 28/15 1050 2050152900145
HTA-CE 28/15 6070 2050152900114
Andere Längen auf Anfrage
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
142