Katalogtext
HALFEN MONTAGETECHNIK
PROFIL 28/15, GALVANISCH VERZINKT
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN Passend für
Profile:
GWP 28/15 M5 GV 200 Stk. 2050150304723
GWP 28/15 M6 GV 200 Stk. 2150150300869 · 28/15
GWP 28/15 M8 GV 200 Stk. 2150150300876 · 28/12
GWP 28/15 M10 GV 200 Stk. 2150150300883 · 28/28
· 26/18
· 26/26
PROFIL 28/15, EDELSTAHL A4
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN
GWP 28/15 M8 A4 200 Stk. 2050153000066
PROFIL 38/17, GALVANISCH VERZINKT
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN Passend für
Profile:
GWP 38/17 M6 GV 100 Stk. 2150150300814
GWP 38/17 M8 GV 100 Stk. 2150150300821 · 38/17
GWP 38/17 M10 GV 100 Stk. 2150150300838 · 36/20
GWP 38/17 M12 GV 100 Stk. 2150150300845 · 35/50
· 36/36
PROFIL 40/22, GALVANISCH VERZINKT
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN Passend für
Profile:
GWP 40/22 M6 GV 100 Stk. 2050150301739
GWP 40/22 M8 GV 100 Stk. 2150150300784 · 40/22
GWP 40/22 M10 GV 100 Stk. 2150150300791 · 40/25
GWP 40/22 M12 GV 100 Stk. 2150150300807
PROFIL 41/22, GALVANISCH VERZINKT
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN Passend für
Profile:
GWP 41/22 M6 GV 100 Stk. 2050150301777
GWP 41/22 M8 GV 100 Stk. 2050150301784 · 41/22
GWP 41/22 M16 GV 100 Stk. 2050150302477 · 41/41
GWP 41/22 M10 GV 100 Stk. 2050150301791
GWP 41/22 M12 GV 100 Stk. 2050150301722
PROFIL 41/41, GALVANISCH VERZINKT
Typ Bezeichnung Gewinde Güte VPE GTIN Passend für
Profile:
GWP 41/41 M6 GV 100 Stk. 2050150301807
GWP 41/41 M8 GV 100 Stk. 2050150301814 · 41/22
GWP 41/41 M10 GV 100 Stk. 2050150301821 · 41/22D
GWP 41/41 M12 GV 100 Stk. 2050150301838 · 41/41D
GWP 41/41 M16 GV 100 Stk. 2050150302484 · 41/62D
· 41/83
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
163