Katalogtext
GITTERROST-BELASTUNGSTABELLE
BELASTUNGSTABELLE
Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)
Tragstabteilung: 33,33 mm
Tragstababmessung Max. Spannweite Max. Spannweite im Lichten Gewicht / ca. kg/m²
im Lichten bei einer bei einer Punktlast von 1,5 KN feuerverzinkt
25 x 2 mm Flächenlast von 5 KN/m² auf einem Lastwürfel 200 x 200 m MT 33/33
25 x 3 mm
30 x 2 mm 1000 mm 840 mm 18,7
30 x 3 mm 1110 mm 960 mm 25,0
30 x 4 mm 1150 mm 1000 mm 21,5
30 x 5 mm 1270 mm 1150 mm 29,0
40 x 2 mm 1370 mm 1260 mm 41,9
40 x 3 mm 1440 mm 1360 mm 50,2
40 x 4 mm 1430 mm 1320 mm 27,0
40 x 5 mm 1580 mm 1520 mm 37,9
50 x 2 mm 1700 mm 1670 mm 52,9
50 x 3 mm 1790 mm 1800 mm 63,9
50 x 4 mm 1690 mm 1640 mm 37,4
50 x 5 mm 1870 mm 1880 mm 51,2
60 x 3 mm 2010 mm 2070 mm 69,9
60 x 4 mm 2120 mm 2230 mm 83,6
60 x 5 mm 2140 mm 2240 mm 64,4
70 x 3 mm 2300 mm 2470 mm 80,9
70 x 4 mm 2430 mm 2660 mm 97,4
70 x 5 mm 2400 mm 2600 mm 64,4
80 x 3 mm 2580 mm 2860 mm 83,9
80 x 4 mm 2730 mm 3080 mm 111,0
80 x 5 mm 2660 mm 2950 mm 75,7
2860 mm 3250 mm 98,0
3020 mm 3500 mm 124,8
Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)
Tragstabteilung: 33,33 mm
Tragstababmessung Max. Spannweite Max. Spannweite im Lichten Gewicht / ca. kg/m² Gewicht / ca. kg/m²
im Lichten bei einer bei einer Punktlast von 1,5 KN feuerverzinkt feuerverzinkt
25 x 2 mm Flächenlast von 5 KN/m² auf einem Lastwürfel 200 x 200 m MT 33/11 MT 33,3/16,65
25 x 3 mm
30 x 2 mm 910 mm 670 mm 25 21
30 x 3 mm 1010 mm 840 mm 33 29
30 x 4 mm 1060 mm 900 mm 28 24
30 x 5 mm 1170 mm 1030 mm 38 34
40 x 2 mm 1260 mm 1130 mm 55 49
40 x 3 mm 1330 mm 1220 mm 63 56
40 x 4 mm 1340 mm 1230 mm 34 30
40 x 5 mm 1490 mm 1400 mm 46,5 42,5
50 x 2 mm 1600 mm 1540 mm 66 59
50 x 3 mm 1690 mm 1660 mm 76 70
50 x 4 mm 1610 mm 1550 mm 41 37
50 x 5 mm 1780 mm 1770 mm 54 50
60 x 3 mm 1910 mm 1950 mm 78 71
60 x 4 mm 2020 mm 2100 mm 89 83
60 x 5 mm 2060 mm 2130 mm 69 63
70 x 3 mm 2210 mm 2350 mm 89 82
70 x 4 mm 2340 mm 2530 mm 103 97
70 x 5 mm 2330 mm 2490 mm 77 71
80 x 3 mm 2500 mm 2740 mm 100 93
80 x 4 mm 2640 mm 2950 mm 137 123
80 x 5 mm 2580 mm 2840 mm 86 80
2770 mm 3130 mm 112 104
2930 mm 3370 mm 150 137
Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
204