Katalogtext
FLACHPRODUKTE
LOCHBLECH RG 4.5 - 15.0 Stärke Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025 mm
1,00 1000 x 2000 4062768022225
Material 1,50 1000 x 2000 4062768022232
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768023055
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768023901
verzinkt
Aluminium
LOCHBLECH RG 20.0 - 48.5 Stärke mm Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025
2,00 1000 x 2000 4062768024205
Material 2,00 1000 x 2000 4062768024236
Stahl
Aluminium
LOCHBLECH RV 1.5 - 2.5 Stärke mm Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025
1,00 1000 x 2000 4062768021327
Material 1,00 1250 x 2500 4062768021341
Stahl
Stahl
LOCHBLECH RV 2.0 - 3.5 Stärke mm Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025
1,50 1000 x 2000 4062768021365
Material 2,00 1000 x 2000 4062768021372
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768023246
Stahl 1,50 1250 x 2500 4062768024328
1.4301
1.4301
LOCHBLECH RV 3.0 - 5.0
DIN 24041/EN10025
Material Stärke mm Format mm GTIN
Stahl 1,00 1000 x 2000 4062768021426
Stahl 1,00 1250 x 2500 4062768021464
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768021433
Stahl 1,50 1250 x 2500 4062768021471
verzinkt 1,00 1000 x 2000 4062768022782
verzinkt 1,00 1250 x 2500 4062768022829
1.4301 1,00 1000 x 2000 4062768023253
1.4301 1,50 1000 x 2000 4062768023260
1.4301 1,50 1250 x 2500 4062768023291
Aluminium 1,00 1000 x 2000 4062768023659
Aluminium 1,50 1000 x 2000 4062768023666
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
32