Katalogtext
FLACHPRODUKTE
LOCHBLECH RV 6.0 - 9.0 Stärke mm Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025 3,00 1000 x 2000 4062768021778
Material
Stahl
LOCHBLECH RV 8.0 - 12.0 Stärke mm Format mm GTIN
DIN 24041/EN10025
1,00 1000 x 2000 4062768021792
Material 1,50 1000 x 2000 4062768021808
1,50 1250 x 2500 4062768021846
Stahl 1,50 1500 x 3000 4062768021853
Stahl 2,00 1000 x 2000 4062768021815
Stahl 2,00 1250 x 2500 4062768021884
Stahl 4,00 1000 x 2000 4062768021839
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768021860
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768023413
Stahl 2,00 1000 x 2000 4062768023420
verzinkt 2,00 1000 x 2000 4062768023857
1.4301 2,00 1250 x 2500 4062768023840
1.4301
Aluminium
Aluminium
LOCHBLECH RV 10.0 - 15.0
DIN 24041/EN10025
Material Stärke mm Format mm GTIN
Stahl 1,00 1000 x 2000 4062768021907
Stahl 1,50 1000 x 2000 4062768021921
Stahl 1,50 1250 x 2500 4062768021976
Stahl 1,50 1500 x 3000 4062768021983
Stahl 2,00 1000 x 2000 4062768021938
Stahl 2,00 1250 x 2500 4062768021990
Stahl 2,00 1500 x 3000 4062768022010
Stahl 3,00 1000 x 2000 4062768021945
verzinkt 1,50 1000 x 2000 4062768024014
verzinkt 1,50 1250 x 2500 4062768024366
verzinkt 1,50 1500 x 3000 4062768023024
verzinkt 2,00 1000 x 2000 4062768023031
verzinkt 2,00 1250 x 2500 4062768022003
verzinkt 2,00 1500 x 3000 4062768024670
1.4301 1,00 1000 x 2000 4062768023437
1.4301 1,50 1000 x 2000 4062768023444
1.4301 1,50 1250 x 2500 4062768023451
1.4301 2,00 1000 x 2000 4062768023468
1.4301 2,00 1250 x 2500 4062768023482
1,50 1000 x 2000 4062768024625
1.4301 beidseitig geschliffen K240 1,50 1000 x 2000 4062768024052
1.4301 einseitig geschliffen 1,50 1250 x 2500 4062768024069
1.4301 einseitig geschliffen 1,50 1000 x 2000 4062768023871
Aluminium 2,00 1000 x 2000 4062768023888
Aluminium 2,00 1250 x 2500 4062768023895
Aluminium
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
34