Katalogtext
SPEZIALPROFILE
Z-STAHL S235JR SCHARFKANTIG
EN10025
mm mm mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
9 20 13 3 6 0,840 4062768100602 40 35 25 3 6 2,220 4062768100558
16 25 25 3,5 6 1,620 4062768100619 40 35 25 4 6 2,900 4062768100565
30 16 13 4 6 1,600 4062768100503 48 50 25 4 6 3,650 4062768100398
30 35 17 4 6 2,320 4062768100626
Z-STAHL S235JR RUNDKANTIG
DIN 1027/EN10025
mm mm mm mm Länge kg/ GTIN mm mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr mtr
25 16 16 3,5 6 1,200 4062768100367 80 50 50 7 6 8,700 4062768100435
30 38 38 4,5 6 3,390 4062768100374 100 55 55 8 6 11,400 4062768100442
40 40 40 5 6 4,250 4062768100381 120 60 60 9 6 14,300 4062768100459
50 43 43 5,5 6 5,300 4062768100404 140 65 65 10 6 18,000 4062768100473
60 45 45 6 6 6,200 4062768100428 160 70 70 11 6 21,600 4062768100480
HANDLEISTENSTAHL S235JR
EN10025
mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr
3,300 4062768100664
40 18 8 6 5,300 4062768100671
50 22,5 10 6
HALBRUNDSTAHL S235JR
EN10025
mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
16 8 6 0,790 4062768100695 50 25 6 7,650 4062768100763
20 10 6 1,220 4062768100701 60 30 6 11,000 4062768100787
30 15 6 2,750 4062768100725 75 37,5 6 17,300 4062768100794
40 20 6 4,920 4062768100749
FLACHHALBRUNDSTAHL S235JR
EN10025
mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr
30 10 6 1,730 4062768100718
40 10 6 2,220 4062768100732
50 13 6 3,600 4062768100756
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
70