Katalogtext
QUALITÄTSSTAHL
QUALITÄTSSTAHL S355J2 BREITFLACH
DIN 59200/EN10025
mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
160 8 6 10,200 4062768137691 220 10 6 17,600 4062768138407
160 10 6 12,800 4062768137707 220 15 6 26,400 4062768138421
160 12 6 15,400 4062768137714 220 20 6 35,200 4062768138438
160 15 6 19,200 4062768137721 220 25 6 43,180 4062768138445
160 20 6 25,600 4062768137738 240 10 6 19,200 4062768138643
160 25 6 31,400 4062768137745 240 15 6 28,800 4062768138667
160 30 6 38,400 4062768137752 240 20 6 38,400 4062768138674
160 35 6 44,800 4062768137769 250 10 6 20,000 4062768138766
160 40 6 51,200 4062768137776 250 12 6 24,000 4062768138773
160 50 6 64,000 4062768137783 250 15 6 30,000 4062768138780
170 10 6 13,600 4062768137820 250 20 6 40,000 4062768138797
180 10 6 14,400 4062768137943 250 25 6 49,050 4062768138803
180 12 6 17,300 4062768137950 250 30 6 60,000 4062768138810
180 15 6 21,600 4062768137967 280 10 6 21,980 4062768139008
180 20 6 28,800 4062768137974 280 15 6 32,970 4062768139022
180 25 6 35,360 4062768137981 280 20 6 43,960 4062768139039
180 30 6 43,200 4062768137998 300 10 6 24,000 4062768139121
180 40 6 57,600 4062768138018 300 12 6 28,800 4062768139138
180 60 6 84,800 4062768139855 300 15 6 36,000 4062768139145
200 8 6 12,800 4062768138179 300 20 6 48,000 4062768139152
200 10 6 16,000 4062768138186 300 25 6 58,900 4062768139169
200 12 6 19,200 4062768138193 300 30 6 72,000 4062768139176
200 15 6 24,000 4062768138209 300 35 6 84,000 4062768139183
200 20 6 32,000 4062768138216 300 40 6 96,000 4062768139190
200 25 6 39,250 4062768138223 350 15 6 42,000 4062768139503
200 30 6 48,000 4062768138230 350 20 6 56,000 4062768139510
200 40 6 64,000 4062768138254 400 15 6 48,000 4062768139749
200 50 6 80,000 4062768138261 400 20 6 64,000 4062768139756
QUALITÄTSSTAHL S355J2 U-STAHL
EN10279/EN10025
mm mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
3,980 4062768140066 5,220 4062768140127
50 25 5 6 3,980 4062768140073 60 30 6 12 7,300 4062768140103
50 25 5 12 5,760 4062768140134 65 42 5,5 6 7,300 4062768140059
50 38 5 6 5,760 4062768140097 65 42 5,5 12
50 38 5 12
FORMSTAHL UNP S355J2
EN10025-2
mm Länge kg/mtr GTIN mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
80 12,1 8,900 4062768137332 160 12,1 19,300 4062768002128
100 12,1 10,900 4062768137325 180 12,1 22,500 4062768002142
120 12,1 13,700 4062768002098 200 12,1 26,000 4062768002159
140 12,1 16,400 4062768002104 200 15,1 26,000 4062768002159
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
77