Katalogtext
BLANK- UND EDELBAUSTAHL
BLANKSTAHL S235JRC VOM BAND GESCHNITTEN
EN10140/EN10025
mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
73 3 0,165 4062768102668 20 5 3 0,790 4062768103665
10 2 3 0,157 4062768102842 25 2 3 0,393 4062768104044
12 3 3 0,283 4062768103023 25 3 3 0,589 4062768104068
14 3 3 0,330 4062768110755 25 4 3 0,785 4062768104075
15 3 3 0,353 4062768110441 30 2 3 0,471 4062768104488
15 4 3 0,471 4062768110458 30 4 3 0,942 4062768110465
16 2 3 0,250 4062768110977 30 5 3 1,180 4062768110472
16 3 3 0,377 4062768103405 40 3 3 0,942 4062768105164
16 4 3 0,502 4062768103412 50 4 3 1,570 4062768105584
20 2 3 0,314 4062768103627
20 3 3 0,471 4062768103641
20 4 3 0,628 4062768103658
BLANKSTAHL S355J2C+C H11 FLACH
EN10277/EN10278/EN10025
mm mm Länge kg/mtr GTIN mm mm Länge kg/mtr GTIN
mtr mtr
40 10 6 3,140 4062768109193 80 40 6 25,100 4062768109582
40 15 6 4,710 4062768109322 90 30 6 21,200 4062768110588
40 20 6 6,280 4062768109339 100 10 6 4062768109636
40 25 6 7,850 4062768109346 100 15 6 7,850 4062768109643
40 30 6 9,420 4062768109353 100 20 6 11,800 4062768109650
50 20 6 7,850 4062768109384 100 30 6 15,700 4062768109841
50 30 6 11,780 4062768109407 100 35 3 23,550 4062768109667
60 10 6 4,710 4062768109438 100 40 6 27,500 4062768109674
60 20 6 9,420 4062768109452 100 50 6 31,400 4062768109957
60 25 6 11,800 4062768109469 120 15 6 39,260 4062768109865
60 30 6 14,130 4062768109476 120 20 6 14,130 4062768110182
70 10 6 5,500 4062768109490 140 20 6 18,840 4062768271258
70 20 6 11,000 4062768109513 140 50 6 21,980 4062768194236
70 30 6 16,500 4062768109520 150 20 6 54,960 4062768110557
80 10 6 6,280 4062768109544 150 30 6 23,550 4062768110526
80 20 6 12,600 4062768109568 150 40 3 35,330 4062768002302
80 30 6 18,800 4062768109575 47,100
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
84